Lamiera di acciaio zincato per fori di perforazione della passerella per cavi Laminazione a freddo/Laminazione/Precedente macchina per la produzione
Ferro zincato Lamiera di acciaio Fori di punzonatura Passerella per cavi Laminazione a freddo/Laminazione/Formazione di
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni basilari.
Modello numero. | SR-GY150 |
Grado automatico | Automatico |
Larghezza della striscia | 80-300 mm |
Materiale della matrice a rulli | Cr12 |
Spessore della striscia | 0,5-1,5 mm |
Materiale del materiale della striscia | Q235/SUS304 |
Velocità di rotolamento | 0-25 M/min |
Pacchetto di trasporto | Secondo il tuo requisito |
Specifica | 5000-25000*1200*1350mm |
Marchio | Zhang Yun |
Origine | Città di Zhangjiagang |
Codice SA | 8455221000 |
Capacità produttiva | 200 insiemi/anno |
Descrizione del prodotto
Lamiera di acciaio zincato per fori di perforazione della passerella per cavi Laminazione a freddo/Laminazione/Precedente macchina per la produzione
Specifiche dell'attrezzatura
Direzione di alimentazione | Da destra a sinistra |
Voltaggio | 380 V, trifase, 50 Hz |
Materiale della matrice a rulli | Cr12, temprato, durezza circa HRC60°46# |
Olio del cambio | 18# Olio per ingranaggi iperbolici |
Materiale del materiale della striscia | Q235/SUS304 |
Larghezza della striscia | 80mm~300mm |
Spessore della striscia | 0,5 mm~1,5 mm |
Lunghezza del mulino | ≤10 m |
Velocità di rotolamento |
A: We are manufacturer, and we welcome customers to visit our factory. For special product design and develop, we request you bring a piece of testing material, you can test on our machines on-site.