Tipo C Singolo
Pressa idraulica a colonna singola (2,5 ~ 500 t) La serie YF30 è ampiamente disponibile per usi generici, pressatura di
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni basilari.
Modello numero. | YF30 |
Codice SA | 8462919000 |
Capacità produttiva | 500--800 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Pressa idraulica a colonna singola (2,5~500 t) La serie YF30 è ampiamente disponibile per scopi generici, pressatura di materiale plastico e articoli in polvere, raddrizzatura e inserimento a pressione di alberi e altre parti, trafilatura di piccole lastre metalliche, tranciatura, goffratura e impressione, ecc. Davanti al corpo della pressa si trova un pannello operativo che consente di controllare facilmente le azioni della pressa come funzionamento, ritorno e arresto, e la pressione di esercizio può essere impostata liberamente nell'intervallo specificato. Con le caratteristiche di funzionamento stabile e alta efficienza, è la soluzione ideale per pressanti domande di lavoro.Articolo | Unità | YF30-2.5 | YF30-4 | YF30-6.3 | YF30-10 | YF30-16 | YF30-25 | YF30-40 | YF30-63 | YF30-100 | YF30-200 | YF30-315 | YF30-500 | ||
Forza nominale | kN | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 2000 | 3150 | 5000 | ||
Massimo. Pressione lavorativa | MPa | 8 | 12.5 | 16 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
Colpo d'Ariete | mm | 125 | 200 | 200 | 250 | 320 | 350 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 1200 | ||
profondità della gola | mm | 110 | 125 | 180 | 250 | 250 | 280 | 320 | 320 | 320 | 350 | 350 | 1500 | ||
Luce del giorno | mm | 210 | 360 | 360 | 450 | 520 | 560 | 600 | 650 | 710 | 710 | 710 | 1600 | ||
Dimensioni tavolo (LR x FB) | mm | 300x200 | 320x240 | 360x320 | 500x420 | 560x480 | 630x520 | 700x580 | 710x600 | 710x630 | 710x630 | 1000x650 | 2500x2500 | ||
Foro di chiusura | mm | F80 | F80 | F80 | F100 | F100 | F145 | F125 | F165 | F80 | \ | F170 | \ | ||
Altezza del tavolo sopra il pavimento | mm | 900 | 900 | 900 | 700 | 700 | 700 | 700 | 800 | 820 | 700 | 700 | 400 | ||
Velocità dell'ariete | Discesa | mm/s | 38 | 38 | 55 | 45 | 45 | 115 | 63 | 115 | 110 | 180 | 180 | 130 | |
Lavoro | 38 | 38 | 55 | 25 | 10 | 15 | 14 | 8 | 8 | 8 | 8~15 | 5~12 | |||
Ritorno | 100 | 100 | 140 | 130 | 80 | 120 | 96 | 105 | 90 | 150 | 120 | ||||
Prodotti correlati
-
Pressa meccanica J23 C Frame Punzonatrice da 100 tonnellate
-
Pressa idraulica per formatura profonda di metalli a quattro colonne da 63 tonnellate / 100 tonnellate / 160 tonnellate
-
Pressa idraulica per imbutitura profonda con telaio industriale serie H, piccola bianca da 20 tonnellate
-
Pressa idraulica serie White Gantry in vendita